Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 74 del 25/6/2024 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2024 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024, al momento, non sono state ancora pubblicate.
[update] Le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2024 sono state pubblicate nella Circolare n. 80 del 4/7/2024.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali) con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 63,06 x 156 giornate = € 9.837,36 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 2.360,97 | € 2.360,97 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,79 x 156 gg. | € 123,24 | € 123,24 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.491,70 (€ 1.249,59) | € 2.491,70 (€ 1.249,59) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.260,20 (€ 2.018,09) | € 3.023,88 (€ 1.781,77) |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 63,06 x 208 giornate = € 13.116,48 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 3.147,96 | € 3.147,96 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,79 x 156 gg. | € 123,24 | € 123,24 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.278,69 (€ 1.643,09) | € 3.278,69 (€ 1.643,09) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.047,19 (€ 2.411,59) | € 3.810,87 (€ 2.175,27) |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 63,06 x 260 giornate = € 16.395,60 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 3.934,94 | € 3.934,94 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,79 x 156 gg. | € 123,24 | € 123,24 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.065,67 (€ 2.036,58) | € 4.065,67 (€ 2.036,58) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.834,17 (€ 2.805,08) | € 4.597,85 (€ 2.568,76) |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 63,06 x 312 giornate = € 19.674,72 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 4.721,93 | € 4.721,93 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,79 x 156 gg. | € 123,24 | € 123,24 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.852,66 (€ 2.430,08) | € 4.852,66 (€ 2.430,08) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 5.621,16 (€ 3.198,58) | € 5.384,84 (€ 2.962,26) |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
(Gli importi tra parentesi riguardano i lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, che possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti per IVS e Addizionale IVS Legge 160/75)
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 luglio, 16 settembre, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025
Nessun commento:
Posta un commento