
Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 107 del 2/7/2025 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2025 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2025 sono state pubblicate nella Circolare n. 108 del 2/7/2025.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali) con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 65,19 x 156 giornate = € 10.169,64 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 2.440,71 | € 2.440,71 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,80 x 156 gg. | € 124,80 | € 124,80 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.573,00 (€ 1.290,25) | € 2.573,00 (€ 1.290,25) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.341,50 (€ 2.058,75) | € 3.105,18 (€ 1.822,43) |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 65,19 x 208 giornate = € 13.559,52 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 3.254,28 | € 3.254,28 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,80 x 156 gg. | € 124,80 | € 124,80 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.386,57 (€ 1.697,03) | € 3.386,57 (€ 1.697,03) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.155,07 (€ 2.465,53) | € 3.918,75 (€ 2.229,21) |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 65,19 x 260 giornate = € 16.949,4 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 4.067,86 | € 4.067,86 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,80 x 156 gg. | € 124,80 | € 124,80 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.200,15 (€ 2.103,82) | € 4.200,15 (€ 2.103,82) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.968,65 (€ 2.872,32) | € 4.732,33 (€ 2.636,00) |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 65,19 x 312 giornate = € 20.339,28 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 4.881,43 | € 4.881,43 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,80 x 156 gg. | € 124,80 | € 124,80 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 5.013,72 (€ 2.510,60) | € 5.013,72 (€ 2.510,60) |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 5.782,22 (€ 3.279,10) | € 5.545,90 (€ 3.042,78) |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
(Gli importi tra parentesi riguardano i lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto, che possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti per IVS e Addizionale IVS Legge 160/75)
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 luglio, 16 settembre, 17 novembre 2025 e 16 gennaio 2026
Nessun commento:
Posta un commento