Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 91 del 17/6/2019 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2019 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2019 sono state pubblicate nella Circolare n. 84 del 6/6/2019.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali), non ultrasessantacinquenni pensionati, con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 58,62 x 156 giornate = € 9.144,72 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 2.194,73 | € 2.194,73 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,68 x 156 gg. | € 106,08 | € 106,08 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.308,30 | € 2.308,30 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.076,80 | € 2.840,48 |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 58,62 x 208 giornate = € 12.192,96 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 2.926,31 | € 2.926,31 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,68 x 156 gg. | € 106,08 | € 106,08 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.039,88 | € 3.039,88 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.808,38 | € 3.572,06 |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 58,62 x 260 giornate = € 15.241,20 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 3.657,89 | € 3.657,89 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,68 x 156 gg. | € 106,08 | € 106,08 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.771,46 | € 3.771,46 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.539,96 | € 4.303,64 |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 58,62 x 312 giornate = € 18.289,44 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24,00% | 24,00% |
Importo contributi IVS | € 4.389,47 | € 4.389,47 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,68 x 156 gg. | € 106,08 | € 106,08 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.503,04 | € 4.503,04 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 5.271,54 | € 5.035,22 |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 luglio, 16 settembre, 18 novembre 2019 e 16 gennaio 2020
Nessun commento:
Posta un commento