Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 93 del 7/6/2016 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2016 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2016 sono state pubblicate nella Circolare n. 82 del 17/5/2016.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali) di età superiore ai 21 anni (non ultrasessantacinquenni pensionati) con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,62 x 156 giornate = € 8.832,72 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,20% | 22,30% |
Importo contributi IVS | € 2.049,19 | € 1.969,70 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.159,64 | € 2.080,15 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 2.928,14 | € 2.612,33 |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,62 x 208 giornate = € 11.776,96 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,20% | 22,30% |
Importo contributi IVS | € 2.732,25 | € 2.626,26 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.842,70 | € 2.736,71 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.611,20 | € 3.268,89 |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,62 x 260 giornate = € 14.721,20 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,20% | 22,30% |
Importo contributi IVS | € 3.415,32 | € 3.282,83 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.525,77 | € 3.393,28 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.294,27 | € 3.925,46 |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,62 x 312 giornate = € 17.665,44 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,20% | 22,30% |
Importo contributi IVS | € 4.098,38 | € 3.939,39 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.208,83 | € 4.049,84 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.977,33 | € 4.582,02 |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 18 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2016 e 16 gennaio 2017
[update] Sul sito dell'INPS è stata pubblicata la Circolare n. 85 dell'11/5/2017 avente ad oggetto "Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti."
Nessun commento:
Posta un commento