Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 96 del 31/5/2017 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2017 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2017 sono state pubblicate nella Circolare n. 92 del 26/5/2017.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali) di età superiore ai 21 anni (non ultrasessantacinquenni pensionati) con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,83 x 156 giornate = € 8.865,48 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,60% | 23,20% |
Importo contributi IVS | € 2.092,25 | € 2.056,79 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.202,70 | € 2.167,24 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 2.971,20 | € 2.699,42 |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,83 x 208 giornate = € 11.820,64 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,60% | 23,20% |
Importo contributi IVS | € 2.789,67 | € 2.742,39 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.900,12 | € 2.852,84 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.668,62 | € 3.385,02 |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,83 x 260 giornate = € 14.775,80 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,60% | 23,20% |
Importo contributi IVS | € 3.487,09 | € 3.427,99 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.597,54 | € 3.538,44 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.366,04 | € 4.070,62 |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 56,83 x 312 giornate = € 17.730,96 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 23,60% | 23,20% |
Importo contributi IVS | € 4.184,51 | € 4.113,58 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.294,96 | € 4.224,03 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 5.063,46 | € 4.756,21 |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 17 luglio, 18 settembre, 16 novembre 2017 e 16 gennaio 2018
Segnaliamo che sul sito dell'INPS è stata pubblicata la Circolare n. 85 dell'11/5/2017 avente ad oggetto "Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti."
Nessun commento:
Posta un commento