Ricordiamo che l'INPS con Circolare n. 108 del 27/5/2015 ha fornito le tabelle relative ai contributi obbligatori dovuti per l’anno 2015 da parte di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali mentre le tabelle relative ai contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2015 sono state pubblicate nella Circolare n. 103 del 21/5/2015.
Ad esempio, per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali) di età superiore ai 21 anni (non ultrasessantacinquenni pensionati) con reddito agrario tra € 0 e € 232,40 (fascia 1 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 55,05 x 156 giornate = € 8.587,80 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 22,80% | 21,40% |
Importo contributi IVS | € 1.958,02 | € 1.837,79 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.068,47 | € 1.948,24 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 2.836,97 | € 2.480,42 |
con reddito agrario tra € 232,41 e € 1.032,91 (fascia 2 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 55,05 x 208 giornate = € 11.450,40 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 22,80% | 21,40% |
Importo contributi IVS | € 2.610,69 | € 2.450,39 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 2.721,14 | € 2.560,84 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 3.489,64 | € 3.093,02 |
con reddito agrario tra € 1.032,92 e € 2.324,05 (fascia 3 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 55,05 x 260 giornate = € 14.313,00 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 22,80% | 21,40% |
Importo contributi IVS | € 3.263,36 | € 3.062,98 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 3.373,81 | € 3.173,43 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.142,31 | € 3.705,61 |
con reddito agrario a partire da € 2.324,06 (fascia 4 - D. Lgs.146/1997) gli importi annui (in assenza di quota associativa) sono i seguenti:
Contributo | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
Reddito medio convenzionale € 55,05 x 312 giornate = € 17.175,60 | ||
Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 22,80% | 21,40% |
Importo contributi IVS | € 3.916,04 | € 3.675,58 |
Addizionale IVS Legge 160/75 = € 0,66 x 156 gg. | € 102,96 | € 102,96 |
Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
TOTALE A (*) | € 4.026,49 | € 3.786,03 |
Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
TOTALE B (**) | € 4.794,99 | € 4.318,21 |
(**) Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri
I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
- 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2015 e 18 gennaio 2016
Nessun commento:
Posta un commento